BenchmarkDotNet v0.15.8, Linux Ubuntu 24.04.4 LTS (Noble Numbat)
AMD EPYC 9V74 2.60GHz, 1 CPU, 4 logical and 2 physical cores
.NET SDK 10.0.300
  [Host]     : .NET 10.0.8 (10.0.8, 10.0.826.23019), X64 RyuJIT x86-64-v3
  Job-INMAZI : .NET 10.0.8 (10.0.8, 10.0.826.23019), X64 RyuJIT x86-64-v3
IterationCount=5  RunStrategy=Throughput  WarmupCount=3  
Method RowsFieldsMean ErrorStdDevRatioRatioSDGen0Gen1Gen2AllocatedAlloc Ratio
ParseFromText100004212.6 μs0.91 μs0.14 μs1.000.00----NA
ParseFromAsyncStreamReader_MemoryStream100004424.6 μs7.57 μs1.97 μs2.000.014.8828--49648 BNA
ParseFromAsyncStreamReader_File100004737.8 μs23.13 μs3.58 μs3.470.026.8359--70192 BNA
ParseTypedFromBufferedStreamMemory1000041,145.9 μs29.36 μs7.62 μs5.390.03207.0313130.859472.26562381485 BNA
ParseTypedFromBufferedFileStream1000041,347.8 μs87.06 μs22.61 μs6.340.10203.1250134.765672.26562385826 BNA
ParseTypedFromBufferedFileAsyncEnumerable1000041,914.0 μs463.53 μs120.38 μs9.000.52179.6875125.000062.50002406328 BNA
ParseFromText100008217.1 μs0.20 μs0.05 μs1.000.00----NA
ParseFromAsyncStreamReader_MemoryStream100008488.7 μs8.07 μs2.09 μs2.250.016.83590.4883-49648 BNA
ParseFromAsyncStreamReader_File100008919.8 μs86.98 μs13.46 μs4.240.067.8125--87282 BNA
ParseTypedFromBufferedStreamMemory1000082,457.5 μs233.66 μs36.16 μs11.320.15378.9063351.5625187.50004066230 BNA
ParseTypedFromBufferedFileStream1000082,811.1 μs559.31 μs145.25 μs12.950.61390.6250371.0938195.31254070827 BNA
ParseTypedFromBufferedFileAsyncEnumerable1000083,457.2 μs259.45 μs67.38 μs15.920.28335.9375296.8750164.06254094009 BNA
ParseFromText10000042,065.8 μs56.19 μs8.70 μs1.000.01----NA
ParseFromAsyncStreamReader_MemoryStream10000044,174.3 μs68.03 μs10.53 μs2.020.01---49648 BNA
ParseFromAsyncStreamReader_File10000047,605.2 μs481.80 μs125.12 μs3.680.0623.4375--230407 BNA
ParseTypedFromBufferedStreamMemory100000416,352.9 μs1,870.53 μs485.77 μs7.920.222062.50001156.2500812.500023671917 BNA
ParseTypedFromBufferedFileStream100000418,131.0 μs777.75 μs201.98 μs8.780.102156.25001375.0000906.250023676964 BNA
ParseTypedFromBufferedFileAsyncEnumerable100000423,079.2 μs2,133.10 μs553.96 μs11.170.252062.50001281.2500937.500023842578 BNA
ParseFromText10000082,108.8 μs9.65 μs2.51 μs1.000.00----NA
ParseFromAsyncStreamReader_MemoryStream10000084,813.3 μs24.46 μs6.35 μs2.280.00---49648 BNA
ParseFromAsyncStreamReader_File10000089,870.1 μs1,846.82 μs479.61 μs4.680.2131.2500--404127 BNA
ParseTypedFromBufferedStreamMemory100000820,513.3 μs2,983.90 μs774.91 μs9.730.342906.25001718.7500968.750040508447 BNA
ParseTypedFromBufferedFileStream100000823,412.5 μs2,170.25 μs563.61 μs11.100.242968.75001843.75001000.000040512335 BNA
ParseTypedFromBufferedFileAsyncEnumerable100000831,752.7 μs3,395.88 μs881.90 μs15.060.382093.75001250.0000750.000040830952 BNA