BenchmarkDotNet v0.15.8, Linux Ubuntu 24.04.4 LTS (Noble Numbat)
AMD EPYC 9V74 2.60GHz, 1 CPU, 4 logical and 2 physical cores
.NET SDK 10.0.301
  [Host]     : .NET 10.0.9 (10.0.9, 10.0.926.27113), X64 RyuJIT x86-64-v3
  Job-INMAZI : .NET 10.0.9 (10.0.9, 10.0.926.27113), X64 RyuJIT x86-64-v3
IterationCount=5  RunStrategy=Throughput  WarmupCount=3  
Method RowsFieldsMean ErrorStdDevRatioRatioSDGen0Gen1Gen2AllocatedAlloc Ratio
ParseFromText100004209.9 μs0.25 μs0.06 μs1.000.00----NA
ParseFromAsyncStreamReader_MemoryStream100004421.3 μs2.63 μs0.68 μs2.010.0018.55472.4414-49648 BNA
ParseFromAsyncStreamReader_File1000041,023.8 μs1,061.03 μs275.55 μs4.881.20---70194 BNA
ParseTypedFromBufferedStreamMemory1000041,149.3 μs110.45 μs17.09 μs5.470.07197.2656117.187574.21882381480 BNA
ParseTypedFromBufferedFileStream1000041,323.7 μs98.73 μs25.64 μs6.310.11201.1719126.953174.21882385784 BNA
ParseTypedFromBufferedFileAsyncEnumerable1000041,901.0 μs484.55 μs125.84 μs9.060.55164.062593.750062.50002406268 BNA
ParseFromText100008217.0 μs1.49 μs0.23 μs1.000.00----NA
ParseFromAsyncStreamReader_MemoryStream100008500.0 μs3.08 μs0.80 μs2.300.004.8828--49648 BNA
ParseFromAsyncStreamReader_File100008960.3 μs196.06 μs30.34 μs4.430.137.8125--87346 BNA
ParseTypedFromBufferedStreamMemory1000082,583.8 μs79.28 μs20.59 μs11.910.09378.9063359.3750191.40634066356 BNA
ParseTypedFromBufferedFileStream1000082,859.7 μs290.62 μs44.97 μs13.180.19382.8125355.4688187.50004070697 BNA
ParseTypedFromBufferedFileAsyncEnumerable1000083,426.7 μs349.65 μs90.80 μs15.790.38343.7500320.3125171.87504094834 BNA
ParseFromText10000042,031.0 μs2.55 μs0.39 μs1.000.00----NA
ParseFromAsyncStreamReader_MemoryStream10000044,137.2 μs16.85 μs2.61 μs2.040.00---49648 BNA
ParseFromAsyncStreamReader_File10000047,435.1 μs447.15 μs116.12 μs3.660.0515.6250--230407 BNA
ParseTypedFromBufferedStreamMemory100000416,283.2 μs1,280.62 μs332.57 μs8.020.152062.50001343.7500843.750023671900 BNA
ParseTypedFromBufferedFileStream100000418,090.3 μs1,389.06 μs360.74 μs8.910.162187.50001406.2500937.500023676916 BNA
ParseTypedFromBufferedFileAsyncEnumerable100000422,651.2 μs1,464.17 μs380.24 μs11.150.171968.75001343.7500875.000023840911 BNA
ParseFromText10000082,145.7 μs3.72 μs0.58 μs1.000.00----NA
ParseFromAsyncStreamReader_MemoryStream10000084,911.4 μs37.45 μs9.73 μs2.290.00---49648 BNA
ParseFromAsyncStreamReader_File10000089,462.7 μs785.16 μs121.50 μs4.410.0531.2500--404130 BNA
ParseTypedFromBufferedStreamMemory100000820,710.9 μs3,724.49 μs967.24 μs9.650.412875.00001718.75001000.000040509560 BNA
ParseTypedFromBufferedFileStream100000822,936.1 μs2,258.10 μs349.44 μs10.690.152968.75001750.00001000.000040512930 BNA
ParseTypedFromBufferedFileAsyncEnumerable100000831,551.9 μs3,333.66 μs865.74 μs14.700.371812.50001187.5000625.000040829946 BNA