BenchmarkDotNet v0.15.8, Linux Ubuntu 24.04.4 LTS (Noble Numbat)
AMD EPYC 9V74 2.74GHz, 1 CPU, 4 logical and 2 physical cores
.NET SDK 10.0.301
  [Host]     : .NET 10.0.9 (10.0.9, 10.0.926.27113), X64 RyuJIT x86-64-v3
  Job-INMAZI : .NET 10.0.9 (10.0.9, 10.0.926.27113), X64 RyuJIT x86-64-v3
IterationCount=5  RunStrategy=Throughput  WarmupCount=3  
Method RowsMeanErrorStdDevRatioRatioSDGen0Gen1Gen2AllocatedAlloc Ratio
ReadFromText100003.802 ms0.0965 ms0.0251 ms1.000.01207.031385.937585.93755354553 B1.00
ReadFromStream100003.442 ms0.0436 ms0.0067 ms0.910.0189.8438--968520 B0.18
ReadFromFileAsync100007.228 ms0.5756 ms0.1495 ms1.900.04195.31257.81257.8125-0.00
WriteToText100003.282 ms0.1178 ms0.0182 ms0.860.01195.3125195.3125195.31252572746 B0.48
WriteToStream100002.344 ms0.0924 ms0.0240 ms0.620.0166.406366.406366.4063-0.00
ReadFromText_SourceGenerated100002.942 ms0.0980 ms0.0254 ms0.770.01171.875093.750093.7500-0.00
ReadFromStream_SourceGenerated100002.643 ms0.0117 ms0.0018 ms0.700.0046.8750--488520 B0.09
WriteToText_SourceGenerated100002.626 ms0.1562 ms0.0406 ms0.690.01183.5938183.5938183.59382572691 B0.48
WriteToStream_SourceGenerated100001.864 ms0.0529 ms0.0137 ms0.490.0062.500062.500062.5000646642 B0.12
ConvertCsvToJsonlFlat100004.591 ms0.3118 ms0.0810 ms1.210.02320.3125304.6875304.68753509086 B0.66
ConvertJsonlToCsv100008.102 ms0.6425 ms0.1669 ms2.130.04468.7500328.1250203.12505910456 B1.10
ReadFromText10000038.432 ms1.6896 ms0.4388 ms1.000.011923.0769923.0769923.076917084286 B1.00
ReadFromStream10000037.731 ms0.5243 ms0.1362 ms0.980.011000.0000--10328520 B0.60
ReadFromFileAsync10000075.515 ms10.2493 ms2.6617 ms1.970.072000.0000--19878296 B1.16
WriteToText10000023.272 ms1.6292 ms0.4231 ms0.610.01375.0000375.0000375.000026310166 B1.54
WriteToStream10000022.392 ms0.3474 ms0.0902 ms0.580.01187.5000187.5000187.50006755908 B0.40
ReadFromText_SourceGenerated10000028.681 ms0.7100 ms0.1844 ms0.750.01937.5000468.7500468.750011563069 B0.68
ReadFromStream_SourceGenerated10000026.127 ms0.1754 ms0.0271 ms0.680.01468.7500--4808520 B0.28
WriteToText_SourceGenerated10000019.818 ms0.5617 ms0.1459 ms0.520.01343.7500343.7500343.750026310406 B1.54
WriteToStream_SourceGenerated10000017.914 ms0.3934 ms0.0609 ms0.470.01187.5000187.5000187.50006755912 B0.40
ConvertCsvToJsonlFlat100000NANANA??NANANANA?
ConvertJsonlToCsv10000085.168 ms9.2480 ms2.4017 ms2.220.062000.00001000.00001000.000061574072 B3.60