BenchmarkDotNet v0.15.8, Linux Ubuntu 24.04.4 LTS (Noble Numbat)
AMD EPYC 7763 2.45GHz, 1 CPU, 4 logical and 2 physical cores
.NET SDK 10.0.301
  [Host]     : .NET 10.0.9 (10.0.9, 10.0.926.27113), X64 RyuJIT x86-64-v3
  Job-INMAZI : .NET 10.0.9 (10.0.9, 10.0.926.27113), X64 RyuJIT x86-64-v3
IterationCount=5  RunStrategy=Throughput  WarmupCount=3  
Method RowsMeanErrorStdDevRatioRatioSDGen0Gen1Gen2AllocatedAlloc Ratio
ReadFromText100004.110 ms0.1921 ms0.0499 ms1.000.02171.875078.125078.12501614087 B1.00
ReadFromStream100003.830 ms0.0631 ms0.0164 ms0.930.0197.65633.90633.90633347762 B2.07
ReadFromFileAsync100008.382 ms0.6411 ms0.1665 ms2.040.04187.5000--1878162 B1.16
WriteToText100003.288 ms0.1198 ms0.0311 ms0.800.01195.3125195.3125195.31252572902 B1.59
WriteToStream100002.612 ms0.0223 ms0.0058 ms0.640.0162.500062.500062.5000-0.00
ReadFromText_SourceGenerated100003.072 ms0.0945 ms0.0146 ms0.750.01117.187570.312570.31253653736 B2.26
ReadFromStream_SourceGenerated100002.774 ms0.0210 ms0.0054 ms0.680.0146.8750--488520 B0.30
WriteToText_SourceGenerated100002.693 ms0.1596 ms0.0247 ms0.660.01191.4063191.4063191.40632572922 B1.59
WriteToStream_SourceGenerated100002.067 ms0.0613 ms0.0159 ms0.500.0162.500062.500062.5000646682 B0.40
ConvertCsvToJsonlFlat100004.578 ms0.0477 ms0.0124 ms1.110.01320.3125296.8750296.87503509082 B2.17
ConvertJsonlToCsv100008.173 ms0.4090 ms0.1062 ms1.990.03375.0000203.1250140.6250-0.00
ReadFromText10000043.562 ms1.4883 ms0.2303 ms1.000.011916.6667916.6667916.666717083409 B1.00
ReadFromStream10000039.206 ms0.4608 ms0.1197 ms0.900.001000.0000--10328520 B0.60
ReadFromFileAsync10000089.330 ms62.6442 ms9.6943 ms2.050.202000.0000--19878368 B1.16
WriteToText10000027.100 ms0.6430 ms0.1670 ms0.620.00343.7500343.7500343.750026309752 B1.54
WriteToStream10000026.243 ms0.4755 ms0.0736 ms0.600.00187.5000187.5000187.50006756086 B0.40
ReadFromText_SourceGenerated10000030.607 ms0.9854 ms0.2559 ms0.700.01906.2500437.5000437.5000-0.00
ReadFromStream_SourceGenerated10000028.000 ms0.0825 ms0.0214 ms0.640.00468.7500--4808520 B0.28
WriteToText_SourceGenerated10000021.978 ms0.9991 ms0.1546 ms0.500.00375.0000375.0000375.000026310144 B1.54
WriteToStream_SourceGenerated10000020.293 ms0.2080 ms0.0540 ms0.470.00187.5000187.5000187.50006755912 B0.40
ConvertCsvToJsonlFlat100000NANANA??NANANANA?
ConvertJsonlToCsv10000087.970 ms7.8568 ms2.0404 ms2.020.042000.00001000.00001000.000061574072 B3.60