BenchmarkDotNet v0.15.8, Linux Ubuntu 24.04.4 LTS (Noble Numbat)
AMD EPYC 9V74 2.60GHz, 1 CPU, 4 logical and 2 physical cores
.NET SDK 10.0.400
  [Host]     : .NET 10.0.11 (10.0.11, 10.0.1126.37416), X64 RyuJIT x86-64-v4
  Job-INMAZI : .NET 10.0.11 (10.0.11, 10.0.1126.37416), X64 RyuJIT x86-64-v4
IterationCount=5  RunStrategy=Throughput  WarmupCount=3  
Method RowsFieldsMean ErrorStdDevRatioRatioSDGen0Gen1Gen2AllocatedAlloc Ratio
ParseFromText100004163.3 μs0.31 μs0.05 μs1.000.00----NA
ParseFromAsyncStreamReader_MemoryStream100004345.5 μs5.78 μs1.50 μs2.120.0118.55472.4414-49648 BNA
ParseFromAsyncStreamReader_File100004587.7 μs13.32 μs2.06 μs3.600.018.7891--70193 BNA
ParseTypedFromBufferedStreamMemory100004942.8 μs39.96 μs10.38 μs5.770.06204.1016130.859473.24222381488 BNA
ParseTypedFromBufferedFileStream1000041,074.0 μs61.82 μs16.06 μs6.580.09193.3594117.187572.26562385842 BNA
ParseTypedFromBufferedFileAsyncEnumerable1000041,402.2 μs79.57 μs20.66 μs8.590.12175.7813113.281366.40632406418 BNA
ParseFromText100008174.8 μs0.54 μs0.14 μs1.000.00----NA
ParseFromAsyncStreamReader_MemoryStream100008394.3 μs1.76 μs0.27 μs2.260.004.8828--49648 BNA
ParseFromAsyncStreamReader_File100008741.6 μs53.70 μs13.95 μs4.240.078.7891--87281 BNA
ParseTypedFromBufferedStreamMemory1000082,111.2 μs78.57 μs20.40 μs12.080.11378.9063359.3750187.50004066280 BNA
ParseTypedFromBufferedFileStream1000082,380.3 μs319.11 μs82.87 μs13.620.43394.5313378.9063195.31254070856 BNA
ParseTypedFromBufferedFileAsyncEnumerable1000082,955.1 μs294.75 μs45.61 μs16.910.23359.3750335.9375179.68754094730 BNA
ParseFromText10000041,608.0 μs1.64 μs0.43 μs1.000.00----NA
ParseFromAsyncStreamReader_MemoryStream10000044,077.4 μs29.93 μs4.63 μs2.540.00---49648 BNA
ParseFromAsyncStreamReader_File10000045,721.5 μs224.61 μs58.33 μs3.560.0315.6250--230405 BNA
ParseTypedFromBufferedStreamMemory100000413,356.8 μs528.48 μs137.24 μs8.310.082046.87501187.5000796.875023671590 BNA
ParseTypedFromBufferedFileStream100000414,710.7 μs868.33 μs225.50 μs9.150.132156.25001437.5000906.250023676783 BNA
ParseTypedFromBufferedFileAsyncEnumerable100000418,024.0 μs1,732.49 μs449.92 μs11.210.262000.00001343.7500875.000023845376 BNA
ParseFromText10000081,678.7 μs6.18 μs1.60 μs1.000.00----NA
ParseFromAsyncStreamReader_MemoryStream10000083,912.0 μs45.93 μs11.93 μs2.330.01---49648 BNA
ParseFromAsyncStreamReader_File10000086,888.9 μs118.29 μs18.31 μs4.100.0139.0625--404117 BNA
ParseTypedFromBufferedStreamMemory100000816,086.9 μs1,087.41 μs282.40 μs9.580.152937.50001718.75001000.000040508040 BNA
ParseTypedFromBufferedFileStream100000818,953.0 μs2,899.32 μs752.94 μs11.290.412906.25001875.00001000.000040512995 BNA
ParseTypedFromBufferedFileAsyncEnumerable100000825,495.3 μs2,218.96 μs576.26 μs15.190.311937.50001343.7500718.750040831311 BNA