BenchmarkDotNet v0.15.8, Linux Ubuntu 24.04.4 LTS (Noble Numbat)
AMD EPYC 9V74 3.68GHz, 1 CPU, 4 logical and 2 physical cores
.NET SDK 10.0.400
  [Host]     : .NET 10.0.11 (10.0.11, 10.0.1126.37416), X64 RyuJIT x86-64-v4
  Job-INMAZI : .NET 10.0.11 (10.0.11, 10.0.1126.37416), X64 RyuJIT x86-64-v4
IterationCount=5  RunStrategy=Throughput  WarmupCount=3  
Method RowsMeanErrorStdDevRatioRatioSDGen0Gen1Gen2AllocatedAlloc Ratio
ReadFromText100003.110 ms0.0944 ms0.0146 ms1.000.01191.406374.218874.2188-NA
ReadFromStream100002.980 ms0.0755 ms0.0196 ms0.960.0189.8438--968520 BNA
ReadFromFileAsync100005.426 ms0.5403 ms0.1403 ms1.740.04187.5000--1878169 BNA
WriteToText100002.407 ms0.0384 ms0.0059 ms0.770.00199.2188199.2188199.21882573108 BNA
WriteToStream100001.730 ms0.0876 ms0.0227 ms0.560.0187.890687.890687.8906-NA
ReadFromText_SourceGenerated100002.408 ms0.0594 ms0.0154 ms0.770.01117.187570.312570.3125-NA
ReadFromStream_SourceGenerated100001.999 ms0.0111 ms0.0017 ms0.640.0046.8750--488520 BNA
WriteToText_SourceGenerated100002.071 ms0.1119 ms0.0290 ms0.670.01187.5000187.5000187.50002572786 BNA
WriteToStream_SourceGenerated100001.488 ms0.0252 ms0.0065 ms0.480.0064.453164.453164.4531646714 BNA
ConvertCsvToJsonlFlat100003.425 ms0.1208 ms0.0314 ms1.100.01328.1250300.7813300.78133509145 BNA
ConvertJsonlToCsv100005.864 ms0.4478 ms0.0693 ms1.890.02382.8125234.3750132.81254901279 BNA
ReadFromText10000029.824 ms0.8750 ms0.2272 ms1.000.011750.0000656.2500656.2500-NA
ReadFromStream10000027.161 ms0.2289 ms0.0354 ms0.910.011031.250031.250031.250037857708 BNA
ReadFromFileAsync10000057.199 ms15.2687 ms3.9652 ms1.920.121666.6667--19878296 BNA
WriteToText10000018.256 ms0.7220 ms0.1875 ms0.610.01343.7500343.7500343.750026309805 BNA
WriteToStream10000016.526 ms0.2466 ms0.0640 ms0.550.00187.5000187.5000187.50006755856 BNA
ReadFromText_SourceGenerated10000022.427 ms0.8101 ms0.2104 ms0.750.01937.5000468.7500468.750011563444 BNA
ReadFromStream_SourceGenerated10000020.344 ms0.2062 ms0.0535 ms0.680.01468.7500--4808520 BNA
WriteToText_SourceGenerated10000015.621 ms0.7176 ms0.1864 ms0.520.01375.0000375.0000375.000026310160 BNA
WriteToStream_SourceGenerated10000015.100 ms0.2292 ms0.0595 ms0.510.00156.2500156.2500156.2500-NA
ConvertCsvToJsonlFlat100000NANANA??NANANANA?
ConvertJsonlToCsv10000061.713 ms5.0146 ms1.3023 ms2.070.042000.00001500.00001000.000061569188 BNA