BenchmarkDotNet v0.15.8, Linux Ubuntu 24.04.5 LTS (Noble Numbat)
Intel Xeon 6973P-C 2.60GHz, 1 CPU, 4 logical and 2 physical cores
.NET SDK 10.0.401
  [Host]     : .NET 10.0.12 (10.0.12, 10.0.1226.42308), X64 RyuJIT x86-64-v4
  Job-INMAZI : .NET 10.0.12 (10.0.12, 10.0.1226.42308), X64 RyuJIT x86-64-v4
IterationCount=5  RunStrategy=Throughput  WarmupCount=3  
Method RowsFieldsMean ErrorStdDevRatioRatioSDGen0Gen1Gen2AllocatedAlloc Ratio
ParseFromText100004133.9 μs3.22 μs0.50 μs1.000.00----NA
ParseFromAsyncStreamReader_MemoryStream100004260.8 μs24.47 μs6.35 μs1.950.044.8828--49648 BNA
ParseFromAsyncStreamReader_File100004537.5 μs16.40 μs2.54 μs4.010.026.8359--70192 BNA
ParseTypedFromBufferedStreamMemory100004846.4 μs113.19 μs17.52 μs6.320.12198.2422122.070366.40632381634 BNA
ParseTypedFromBufferedFileStream100004923.1 μs82.47 μs21.42 μs6.890.15198.2422120.117263.47662385969 BNA
ParseTypedFromBufferedFileAsyncEnumerable1000041,283.1 μs170.31 μs44.23 μs9.580.30191.4063128.906366.40632406531 BNA
ParseFromText100008166.7 μs27.07 μs7.03 μs1.000.05----NA
ParseFromAsyncStreamReader_MemoryStream100008306.0 μs14.09 μs2.18 μs1.840.0718.55472.4414-49648 BNA
ParseFromAsyncStreamReader_File100008855.4 μs24.34 μs6.32 μs5.140.207.8125--87282 BNA
ParseTypedFromBufferedStreamMemory1000081,812.4 μs154.08 μs40.01 μs10.890.47369.1406337.8906173.82814066143 BNA
ParseTypedFromBufferedFileStream1000081,942.0 μs349.54 μs90.77 μs11.670.66371.0938335.9375171.87504070564 BNA
ParseTypedFromBufferedFileAsyncEnumerable1000082,502.1 μs410.20 μs106.53 μs15.030.81335.9375335.9375179.68754093636 BNA
ParseFromText10000041,884.0 μs98.49 μs25.58 μs1.000.02----NA
ParseFromAsyncStreamReader_MemoryStream10000042,539.9 μs267.07 μs69.36 μs1.350.043.9063--49648 BNA
ParseFromAsyncStreamReader_File10000045,358.7 μs239.42 μs37.05 μs2.840.0415.6250--230403 BNA
ParseTypedFromBufferedStreamMemory100000412,509.6 μs1,731.79 μs449.74 μs6.640.231968.75001125.0000734.375023671617 BNA
ParseTypedFromBufferedFileStream100000413,186.5 μs1,278.53 μs332.03 μs7.000.182046.87501265.6250781.250023676976 BNA
ParseTypedFromBufferedFileAsyncEnumerable100000416,592.3 μs3,023.38 μs467.87 μs8.810.252000.00001312.5000875.000023841692 BNA
ParseFromText10000081,598.9 μs102.49 μs26.62 μs1.000.02----NA
ParseFromAsyncStreamReader_MemoryStream10000083,199.3 μs16.85 μs2.61 μs2.000.033.9063--49648 BNA
ParseFromAsyncStreamReader_File10000088,465.6 μs156.10 μs24.16 μs5.300.0831.2500--404127 BNA
ParseTypedFromBufferedStreamMemory100000818,728.2 μs3,047.22 μs791.35 μs11.720.492656.25001531.2500875.000040508461 BNA
ParseTypedFromBufferedFileStream100000819,309.9 μs2,044.68 μs531.00 μs12.080.352781.25001687.5000906.250040514630 BNA
ParseTypedFromBufferedFileAsyncEnumerable100000823,805.6 μs2,651.87 μs410.38 μs14.890.321812.50001125.0000656.250040826576 BNA