BenchmarkDotNet v0.15.8, Linux Ubuntu 24.04.5 LTS (Noble Numbat)
Intel Xeon 6973P-C 2.60GHz, 1 CPU, 4 logical and 2 physical cores
.NET SDK 10.0.401
  [Host]     : .NET 10.0.12 (10.0.12, 10.0.1226.42308), X64 RyuJIT x86-64-v4
  Job-INMAZI : .NET 10.0.12 (10.0.12, 10.0.1226.42308), X64 RyuJIT x86-64-v4
IterationCount=5  RunStrategy=Throughput  WarmupCount=3  
Method RowsMeanErrorStdDevRatioRatioSDGen0Gen1Gen2AllocatedAlloc Ratio
ReadFromText100002.477 ms0.0560 ms0.0087 ms1.000.00277.343897.656397.6563-NA
ReadFromStream100002.210 ms0.1327 ms0.0345 ms0.890.0189.8438--968520 BNA
ReadFromFileAsync100005.069 ms0.4774 ms0.0739 ms2.050.03250.0000--1878144 BNA
WriteToText100001.982 ms0.1216 ms0.0316 ms0.800.01191.4063191.4063191.40632573025 BNA
WriteToStream100001.486 ms0.1530 ms0.0397 ms0.600.0174.218874.218874.2188-NA
ReadFromText_SourceGenerated100001.865 ms0.0709 ms0.0110 ms0.750.00150.390683.984483.9844-NA
ReadFromStream_SourceGenerated100001.528 ms0.0422 ms0.0065 ms0.620.0046.8750--488520 BNA
WriteToText_SourceGenerated100001.684 ms0.2629 ms0.0683 ms0.680.03173.8281173.8281173.82812572729 BNA
WriteToStream_SourceGenerated100001.128 ms0.0892 ms0.0232 ms0.460.0158.593858.593858.5938646580 BNA
ConvertCsvToJsonlFlat100002.716 ms0.5754 ms0.1494 ms1.100.06308.5938289.0625289.06253509228 BNA
ConvertJsonlToCsv100005.296 ms0.4111 ms0.0636 ms2.140.02375.0000218.7500132.8125-NA
ReadFromText10000027.287 ms4.8597 ms1.2620 ms1.000.061906.2500875.0000875.000017084038 B1.00
ReadFromStream10000022.675 ms0.5817 ms0.0900 ms0.830.041062.500062.500062.500010328562 B0.60
ReadFromFileAsync10000053.005 ms7.1693 ms1.8619 ms1.950.101666.6667--19878368 B1.16
WriteToText10000017.120 ms0.7268 ms0.1887 ms0.630.03375.0000375.0000375.000026310156 B1.54
WriteToStream10000013.485 ms0.5907 ms0.1534 ms0.500.02187.5000187.5000187.50006755832 B0.40
ReadFromText_SourceGenerated10000018.308 ms0.3017 ms0.0784 ms0.670.03937.5000468.7500468.750011563163 B0.68
ReadFromStream_SourceGenerated10000015.699 ms0.1771 ms0.0460 ms0.580.02468.7500--4808520 B0.28
WriteToText_SourceGenerated10000013.815 ms0.6934 ms0.1801 ms0.510.02359.3750359.3750359.375026310502 B1.54
WriteToStream_SourceGenerated10000011.049 ms1.2292 ms0.3192 ms0.410.02187.5000187.5000187.50006755838 B0.40
ConvertCsvToJsonlFlat100000NANANA??NANANANA?
ConvertJsonlToCsv10000057.849 ms1.6324 ms0.4239 ms2.120.091000.0000500.0000500.000061567584 B3.60