BenchmarkDotNet v0.15.8, Linux Ubuntu 24.04.5 LTS (Noble Numbat)
AMD EPYC 7763 2.45GHz, 1 CPU, 4 logical and 2 physical cores
.NET SDK 10.0.401
  [Host]     : .NET 10.0.12 (10.0.12, 10.0.1226.42308), X64 RyuJIT x86-64-v3
  Job-INMAZI : .NET 10.0.12 (10.0.12, 10.0.1226.42308), X64 RyuJIT x86-64-v3
IterationCount=5  RunStrategy=Throughput  WarmupCount=3  
Method RowsMeanErrorStdDevRatioRatioSDGen0Gen1Gen2AllocatedAlloc Ratio
ReadFromText100004.285 ms0.2435 ms0.0377 ms1.000.01156.250078.125078.12501614114 B1.00
ReadFromStream100003.652 ms0.0541 ms0.0084 ms0.850.01125.0000--968520 B0.60
ReadFromFileAsync100008.461 ms0.9849 ms0.2558 ms1.970.06187.5000--1878152 B1.16
WriteToText100003.345 ms0.1772 ms0.0460 ms0.780.01199.2188199.2188199.21882573040 B1.59
WriteToStream100002.797 ms0.1331 ms0.0346 ms0.650.0162.500062.500062.5000-0.00
ReadFromText_SourceGenerated100003.118 ms0.1519 ms0.0394 ms0.730.01148.437585.937585.93754031016 B2.50
ReadFromStream_SourceGenerated100002.730 ms0.0224 ms0.0058 ms0.640.0146.8750--488520 B0.30
WriteToText_SourceGenerated100002.867 ms0.1069 ms0.0278 ms0.670.01195.3125195.3125195.31252572836 B1.59
WriteToStream_SourceGenerated100002.047 ms0.1669 ms0.0258 ms0.480.0162.500062.500062.5000646754 B0.40
ConvertCsvToJsonlFlat100004.167 ms0.4607 ms0.0713 ms0.970.02320.3125296.8750296.87503509178 B2.17
ConvertJsonlToCsv100008.234 ms0.4168 ms0.1082 ms1.920.03359.3750234.3750140.62505910289 B3.66
ReadFromText10000042.693 ms2.2969 ms0.5965 ms1.000.021000.0000500.0000500.000017082965 B1.00
ReadFromStream10000039.343 ms1.1513 ms0.2990 ms0.920.011000.0000--10328520 B0.60
ReadFromFileAsync10000090.132 ms7.0174 ms1.8224 ms2.110.051500.0000--19878260 B1.16
WriteToText10000028.135 ms1.6910 ms0.4391 ms0.660.01343.7500343.7500343.7500111867508 B6.55
WriteToStream10000026.123 ms0.1070 ms0.0278 ms0.610.01187.5000187.5000187.50006755991 B0.40
ReadFromText_SourceGenerated10000030.800 ms1.1276 ms0.2928 ms0.720.01875.0000437.5000437.500011563896 B0.68
ReadFromStream_SourceGenerated10000029.092 ms0.3950 ms0.0611 ms0.680.01468.7500--4808520 B0.28
WriteToText_SourceGenerated10000024.086 ms0.6137 ms0.1594 ms0.560.01343.7500343.7500343.750026310187 B1.54
WriteToStream_SourceGenerated10000020.192 ms0.3553 ms0.0550 ms0.470.01187.5000187.5000187.50006755945 B0.40
ConvertCsvToJsonlFlat100000NANANA??NANANANA?
ConvertJsonlToCsv10000090.666 ms5.5525 ms1.4420 ms2.120.042000.00001000.00001000.000061574072 B3.60