BenchmarkDotNet v0.15.8, Linux Ubuntu 24.04.5 LTS (Noble Numbat)
AMD EPYC 7763 3.22GHz, 1 CPU, 4 logical and 2 physical cores
.NET SDK 10.0.401
  [Host]     : .NET 10.0.12 (10.0.12, 10.0.1226.42308), X64 RyuJIT x86-64-v3
  Job-INMAZI : .NET 10.0.12 (10.0.12, 10.0.1226.42308), X64 RyuJIT x86-64-v3
IterationCount=5  RunStrategy=Throughput  WarmupCount=3  
Method RowsFieldsMean ErrorStdDevRatioRatioSDGen0Gen1Gen2AllocatedAlloc Ratio
ParseFromText100004192.5 μs2.52 μs0.39 μs1.000.00----NA
ParseFromAsyncStreamReader_MemoryStream100004413.5 μs2.86 μs0.44 μs2.150.005.37110.97660.488349648 BNA
ParseFromAsyncStreamReader_File100004740.0 μs106.73 μs27.72 μs3.840.135.8594--70194 BNA
ParseTypedFromBufferedStreamMemory1000041,070.4 μs92.12 μs23.92 μs5.560.11191.4063111.328170.31252381478 BNA
ParseTypedFromBufferedFileStream1000041,260.4 μs77.32 μs11.96 μs6.550.06205.0781128.906372.26562385795 BNA
ParseTypedFromBufferedFileAsyncEnumerable1000041,985.7 μs384.65 μs99.89 μs10.320.48148.437578.125062.50002406256 BNA
ParseFromText100008193.6 μs0.98 μs0.25 μs1.000.00----NA
ParseFromAsyncStreamReader_MemoryStream100008486.7 μs3.65 μs0.95 μs2.510.014.8828--49648 BNA
ParseFromAsyncStreamReader_File100008901.8 μs44.06 μs11.44 μs4.660.057.8125--87281 BNA
ParseTypedFromBufferedStreamMemory1000082,392.2 μs218.36 μs33.79 μs12.350.16375.0000347.6563179.68754066083 BNA
ParseTypedFromBufferedFileStream1000082,656.7 μs305.69 μs79.39 μs13.720.37390.6250367.1875195.31254070836 BNA
ParseTypedFromBufferedFileAsyncEnumerable1000083,310.7 μs550.05 μs142.85 μs17.100.67328.1250296.8750179.68754093972 BNA
ParseFromText10000041,852.9 μs14.75 μs3.83 μs1.000.00----NA
ParseFromAsyncStreamReader_MemoryStream10000044,036.4 μs132.23 μs34.34 μs2.180.02---49648 BNA
ParseFromAsyncStreamReader_File10000047,097.4 μs338.74 μs87.97 μs3.830.0415.6250--230392 BNA
ParseTypedFromBufferedStreamMemory100000415,943.4 μs1,016.59 μs264.01 μs8.600.132156.25001312.5000906.250023673221 BNA
ParseTypedFromBufferedFileStream100000417,286.3 μs1,857.68 μs482.43 μs9.330.242218.75001500.0000968.750023677482 BNA
ParseTypedFromBufferedFileAsyncEnumerable100000421,532.1 μs756.95 μs117.14 μs11.620.061968.75001281.2500875.000023843177 BNA
ParseFromText10000081,939.4 μs11.21 μs1.74 μs1.000.00----NA
ParseFromAsyncStreamReader_MemoryStream10000084,542.0 μs47.84 μs12.42 μs2.340.01---49648 BNA
ParseFromAsyncStreamReader_File10000087,851.9 μs291.04 μs75.58 μs4.050.0431.2500--404105 BNA
ParseTypedFromBufferedStreamMemory100000819,041.1 μs2,742.58 μs424.42 μs9.820.202843.75001687.5000968.750040509006 BNA
ParseTypedFromBufferedFileStream100000821,279.2 μs2,103.69 μs325.55 μs10.970.152968.75001781.25001000.000040512538 BNA
ParseTypedFromBufferedFileAsyncEnumerable100000828,604.0 μs2,654.50 μs689.37 μs14.750.332031.25001312.5000781.250040831728 BNA