BenchmarkDotNet v0.15.8, Linux Ubuntu 24.04.5 LTS (Noble Numbat)
AMD EPYC 7763 2.45GHz, 1 CPU, 4 logical and 2 physical cores
.NET SDK 10.0.401
  [Host]     : .NET 10.0.12 (10.0.12, 10.0.1226.42308), X64 RyuJIT x86-64-v3
  Job-INMAZI : .NET 10.0.12 (10.0.12, 10.0.1226.42308), X64 RyuJIT x86-64-v3
IterationCount=5  RunStrategy=Throughput  WarmupCount=3  
Method RowsMeanErrorStdDevRatioRatioSDGen0Gen1Gen2AllocatedAlloc Ratio
ReadFromText100004.096 ms0.1485 ms0.0386 ms1.000.01164.062570.312570.31251613992 B1.00
ReadFromStream100003.692 ms0.0710 ms0.0184 ms0.900.0193.7500--968520 B0.60
ReadFromFileAsync100008.103 ms0.5041 ms0.1309 ms1.980.03187.5000--1878142 B1.16
WriteToText100003.155 ms0.1506 ms0.0391 ms0.770.01191.4063191.4063191.40632572964 B1.59
WriteToStream100002.593 ms0.1267 ms0.0329 ms0.630.0162.500062.500062.5000-0.00
ReadFromText_SourceGenerated100003.087 ms0.0993 ms0.0258 ms0.750.01113.281370.312570.31253281383 B2.03
ReadFromStream_SourceGenerated100002.726 ms0.0295 ms0.0077 ms0.670.0146.8750--488520 B0.30
WriteToText_SourceGenerated100002.759 ms0.2449 ms0.0379 ms0.670.01199.2188199.2188199.21882572990 B1.59
WriteToStream_SourceGenerated100002.082 ms0.0960 ms0.0149 ms0.510.0166.406366.406366.4063646719 B0.40
ConvertCsvToJsonlFlat100004.052 ms0.3820 ms0.0992 ms0.990.02320.3125304.6875304.68753509241 B2.17
ConvertJsonlToCsv100008.376 ms0.3664 ms0.0952 ms2.050.03390.6250203.1250140.62505910470 B3.66
ReadFromText10000042.513 ms1.7623 ms0.2727 ms1.000.011916.6667916.6667916.666717084294 B1.00
ReadFromStream10000038.687 ms0.5892 ms0.1530 ms0.910.011000.0000--10328520 B0.60
ReadFromFileAsync10000086.465 ms10.4676 ms2.7184 ms2.030.061500.0000--19878260 B1.16
WriteToText10000029.271 ms0.9534 ms0.1475 ms0.690.01343.7500343.7500343.750026309977 B1.54
WriteToStream10000024.627 ms0.1749 ms0.0271 ms0.580.00187.5000187.5000187.50006756096 B0.40
ReadFromText_SourceGenerated10000030.757 ms0.5024 ms0.1305 ms0.720.00937.5000468.7500468.750011563457 B0.68
ReadFromStream_SourceGenerated10000027.898 ms0.3195 ms0.0494 ms0.660.00468.7500--4808520 B0.28
WriteToText_SourceGenerated10000024.986 ms1.1954 ms0.3104 ms0.590.01375.0000375.0000375.000026309936 B1.54
WriteToStream_SourceGenerated10000019.786 ms0.5446 ms0.1414 ms0.470.00187.5000187.5000187.50006755960 B0.40
ConvertCsvToJsonlFlat100000NANANA??NANANANA?
ConvertJsonlToCsv10000087.520 ms5.0449 ms0.7807 ms2.060.022000.00001000.00001000.000061573064 B3.60